Uniconta findes i 3 kategorier efter ens virksomhedstype.
Uniconta Standard 1-3 bruger og Uniconta Business til mellemtype virksomhed (4-12 bruger) og Uniconta Enterprise , som er til større virksomheder, der ønsker fuld funktionalitet.
Prisliste:
Uniconta Standard | Uniconta Business | Uniconta Enterprise | |
---|---|---|---|
(1-3 bruger) | (4-12 bruger) | (Min. 8 bruger) | |
Inklusiv 2.000 Finansposter pr. år | Inklusiv 50.000 Finansposter pr. år | Inklusiv ubegrænsede Finansposter | |
Kr. 99.- pr.md. | 199.- pr. md. | 299.- pr. md. | |
Finans: | ![]() |
![]() |
![]() |
Debitor: | ![]() |
![]() |
![]() |
Fakturering: | ![]() |
![]() |
![]() |
Kreditor: | ![]() |
![]() |
![]() |
Varekartotek: | ![]() |
![]() |
![]() |
Salgsordre & Indkøb: | kr 49,00 pr. mdr. | ![]() |
![]() |
Logistik: | kr 149,00 pr. mdr. | ![]() |
![]() |
Projekt: | kr 149,00 pr. mdr. | kr 149,00 pr. mdr. | ![]() |
Produktion: | kr 149,00 pr. mdr. | kr 149,00 pr. mdr. | ![]() |
CRM: | kr 99,00 pr. mdr. | kr 99,00 pr. mdr. | ![]() |
API og Integrationsadgang: | kr 99,00 pr. mdr. | kr 99,00 pr. mdr. | kr 99,00 pr. mdr. |
Ekstra regnskaber: | kr 49,00 pr. mdr. | kr 49,00 pr. mdr. | kr 49,00 pr. mdr. |
Ekstra brugere: | kr 99,00 pr. mdr. | kr 199,00 pr. mdr. | Bruger nr. 9 til 100 - kr 299 pr. bruger pr. mdr. Bruger nr. 101 og opefter - kr 99,- pr. bruger pr. mdr. |
Finansposter pr. år: | Op til 2.000 Finansposter - Inklusiv | Op til 50.000 Finansposter - Inklusiv | Ubegrænset antal finansposter - Inklusiv |
Op til 7.000 Finansposter - kr. 49,00 | Op til 55.000 Finansposter - kr. 49,00 | ||
Op til 12.000 Finansposter - kr. 98,00 |
Op til 60,000 Finansposter - Kr. 98.00 |
||
Op til 52.000 Finansposter - kr, 129,00 | Op til 100.000 Finansposter - kr. 129,00 | ||
Op til 102.000 Finansposter - kr. 258,00 | Op til 150,000 Finansposter - Kr. 258.00 | ||
Op til 152.000 Finansposter - kr. 387,00 | Op til 200.000 Finansposter - kr. 387,00 | ||
Over 152.000 Finansposter - kr. 449,00 | Over 200.000 Finansposter - kr. 449,00 | ||
Alle priser er exc.l moms
Revideret prisliste pr. 20.07.2018